ガジェットと雑談@信濃まつもと

独自サーバーに書いていた物をはてなに移行。独自サーバーの方でガジェットと経済の記事を書くサイトをはじめました。

JPX400 採用構成銘柄一覧

2014年から始まった新たな株式指数、JPX400の銘柄をチェックしておこう。構成の基準は「投資者にとって投資魅力の高い会社」を念頭に置いているようだ。


構成銘柄は「毎年6月最終営業日を選定基準日とし、毎年8月最終営業日に銘柄定期入替えを実施」という仕組になっている。


この情報は2014年1月6日の情報です。
コード / 市場 / 銘柄 / キャップ調整後浮動株比率
1417 1 ミライト・ホールディングス 0.6
1722 1 ミサワホーム 0.5
1801 1 大成建設 0.8
1812 1 鹿島建設 0.75
1878 1 大東建託 0.85
1911 1 住友林業 0.7
1928 1 積水ハウス 0.7
1951 1 協和エクシオ 0.6
1963 1 日揮 0.7
2212 1 山崎製パン 0.6
2267 1 ヤクルト本社 0.6
2282 1 日本ハム 0.55
2371 1 カカクコム 0.45
2413 1 エムスリー 0.35
2593 1 伊藤園 0.55
2607 1 不二製油 0.5
2651 1 ローソン 0.65
2685 1 アダストリアホールディングス 0.5
2726 1 パル 0.4
2767 J フィールズ 0.35
2768 1 双日 0.85
2782 J セリア 0.5
2801 1 キッコーマン 0.7
2802 1 味の素 0.7
2809 1 キユーピー 0.6
2871 1 ニチレイ 0.65
2875 1 東洋水産 0.8
2914 1 日本たばこ産業 0.57365
3048 1 ビックカメラ 0.35
3064 1 MonotaRO 0.4
3086 1 J.フロントリテイリング 0.7
3092 1 スタートトゥデイ 0.45
3116 1 トヨタ紡織 0.3
3141 1 ウエルシアホールディングス 0.38110
3167 1 TOKAIホールディングス 0.5
3289 1 東急不動産ホールディングス 0.47348
3349 1 コスモス薬品 0.4
3402 1 東レ 0.75
3405 1 クラレ 0.7
3407 1 旭化成 0.75
3632 1 グリー 0.35
3738 1 ティーガイア 0.2
3861 1 王子ホールディングス 0.7
3941 1 レンゴー 0.5
4004 1 昭和電工 0.75
4021 1 日産化学工業 0.7
4042 1 東ソー 0.75
4045 1 東亞合成 0.75
4061 1 電気化学工業 0.7
4063 1 信越化学工業 0.7
4091 1 大陽日酸 0.5
4095 1 日本パーカライジング 0.6
4114 1 日本触媒 0.7
4185 1 JSR 0.65
4201 1 日本合成化学工業 0.35
4202 1 ダイセル 0.6
4204 1 積水化学工業 0.65
4205 1 日本ゼオン 0.55
4206 1 アイカ工業 0.7
4208 1 宇部興産 0.8
4217 1 日立化成 0.35
4272 1 日本化薬 0.65
4324 1 電通 0.55
4452 1 花王 0.85
4502 1 武田薬品工業 0.75982
4507 1 塩野義製薬 0.75
4508 1 田辺三菱製薬 0.25
4519 1 中外製薬 0.3
4521 1 科研製薬 0.6
4523 1 エーザイ 0.7
4527 1 ロート製薬 0.6
4528 1 小野薬品工業 0.65
4530 1 久光製薬 0.55
4534 1 持田製薬 0.55
4536 1 参天製薬 0.75
4540 1 ツムラ 0.7
4541 1 日医工 0.65
4543 1 テルモ 0.65
4544 1 みらかホールディングス 0.75
4553 1 東和薬品 0.5
4555 1 沢井製薬 0.7
4568 1 第一三共 0.75
4581 1 大正製薬ホールディングス 0.45
4612 1 日本ペイント 0.55
4613 1 関西ペイント 0.75
4631 1 DIC 0.65
4634 1 東洋インキSCホールディングス 0.5
4666 1 パーク24 0.55
4681 1 リゾートトラスト 0.55
4684 1 オービック 0.55
4689 1 ヤフー 0.2
4708 1 もしもしホットライン 0.45
4716 1 日本オラクル 0.25
4732 1 ユー・エスエス 0.65
4755 J 楽天 0.55
4768 1 大塚商会 0.45
4842 J USEN 0.45
4911 1 資生堂 0.75
4967 1 小林製薬 0.65
5019 1 出光興産 0.5
5020 1 JXホールディングス 0.75
5101 1 横浜ゴム 0.55
5105 1 東洋ゴム工業 0.55
5108 1 ブリヂストン 0.65
5110 1 住友ゴム工業 0.5
5201 1 旭硝子 0.7
5214 1 日本電気硝子 0.7
5332 1 TOTO 0.7
5334 1 日本特殊陶業 0.65
5393 1 ニチアス 0.65
5401 1 新日鐵住金 0.75
5411 1 ジェイエフイーホールディングス 0.7
5471 1 大同特殊鋼 0.65
5486 1 日立金属 0.35
5631 1 日本製鋼所 0.65
5706 1 三井金属鉱業 0.75
5713 1 住友金属鉱山 0.75
5714 1 DOWAホールディングス 0.6
5802 1 住友電気工業 0.8
5938 1 LIXILグループ 0.75
5947 1 リンナイ 0.5
5949 1 ユニプレス 0.55
5970 J ジーテクト 0.3
5991 1 日本発條 0.55
6136 1 オーエスジー 0.7
6146 1 ディスコ 0.55
6201 1 豊田自動織機 0.45
6256 J ニューフレアテクノロジー 0.2
6268 1 ナブテスコ 0.6
6273 1 SMC 0.7
6301 1 小松製作所 0.8
6305 1 日立建機 0.4
6326 1 クボタ 0.7
6361 1 荏原製作所 0.8
6367 1 ダイキン工業 0.75
6370 1 栗田工業 0.85
6371 1 椿本チエイン 0.45
6412 1 平和 0.35
6417 1 SANKYO 0.5
6448 1 ブラザー工業 0.75
6463 1 TPR 0.5
6465 1 ホシザキ電機 0.65
6471 1 日本精工 0.65
6473 1 ジェイテクト 0.5
6474 1 不二越 0.6
6481 1 THK 0.75
6501 1 日立製作所 0.8
6502 1 東芝 0.75
6503 1 三菱電機 0.75
6504 1 富士電機 0.6
6506 1 安川電機 0.7
6586 1 マキタ 0.75
6594 1 日本電産 0.6
6645 1 オムロン 0.8
6702 1 富士通 0.75
6727 1 ワコム 0.75
6754 1 アンリツ 0.65
6758 1 ソニー 0.85
6762 1 TDK 0.75
6806 1 ヒロセ電機 0.7
6845 1 アズビル 0.65
6849 1 日本光電工業 0.75
6856 1 堀場製作所 0.7
6861 1 キーエンス 0.6
6869 1 シスメックス 0.65
6902 1 デンソー 0.45
6954 1 ファナック 0.75
6971 1 京セラ 0.75
6981 1 村田製作所 0.75
6988 1 日東電工 0.8
7004 1 日立造船 0.75
7011 1 三菱重工業 0.85
7012 1 川崎重工業 0.75
7013 1 IHI 0.75
7201 1 日産自動車 0.5
7202 1 いすゞ自動車 0.55
7203 1 トヨタ自動車 0.14099
7205 1 日野自動車 0.35
7240 1 NOK 0.45
7242 1 カヤバ工業 0.58950
7245 1 大同メタル工業 0.5
7246 1 プレス工業 0.55
7259 1 アイシン精機 0.5
7262 1 ダイハツ工業 0.4
7267 1 本田技研工業 0.42954
7269 1 スズキ 0.6
7270 1 富士重工業 0.7
7272 1 ヤマハ発動機 0.7
7276 1 小糸製作所 0.55
7278 1 エクセディ 0.4
7280 1 ミツバ 0.65
7282 1 豊田合成 0.4
7296 1 エフ・シー・シー 0.5
7309 1 シマノ 0.75
7313 1 テイ・エス テック 0.5
7451 1 三菱食品 0.3
7453 1 良品計画 0.6
7458 J 第一興商 0.6
7516 1 コーナン商事 0.6
7522 1 ワタミ 0.45
7581 1 サイゼリヤ 0.45
7593 J VTホールディングス 0.5
7729 1 東京精密 0.7
7731 1 ニコン 0.75
7739 1 キヤノン電子 0.35
7741 1 HOYA 0.9
7751 1 キヤノン 0.58146
7860 1 エイベックス・グループ・ホールディングス 0.65
7936 1 アシックス 0.8
7947 1 エフピコ 0.5
7956 1 ピジョン 0.65
7966 1 リンテック 0.5
7988 1 ニフコ 0.7
8001 1 伊藤忠商事 0.8
8002 1 丸紅 0.8
8012 1 長瀬産業 0.65
8015 1 豊田通商 0.5
8020 1 兼松 0.8
8031 1 三井物産 0.8
8051 1 山善 0.65
8053 1 住友商事 0.75
8058 1 三菱商事 0.75
8088 1 岩谷産業 0.7
8136 1 サンリオ 0.45
8214 1 AOKIホールディングス 0.3
8218 1 コメリ 0.45
8227 1 しまむら 0.5
8233 1 高島屋 0.65
8267 1 イオン 0.75
8273 1 イズミ 0.45
8303 1 新生銀行 0.5
8304 1 あおぞら銀行 0.5
8306 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.31021
8327 1 西日本シティ銀行 0.7
8331 1 千葉銀行 0.7
8332 1 横浜銀行 0.8
8333 1 常陽銀行 0.75
8334 1 群馬銀行 0.75
8355 1 静岡銀行 0.7
8356 1 十六銀行 0.7
8358 1 スルガ銀行 0.6
8359 1 八十二銀行 0.75
8369 1 京都銀行 0.8
8379 1 広島銀行 0.75
8385 1 伊予銀行 0.7
8410 1 セブン銀行 0.5
8425 1 興銀リース 0.65
8508 2 Jトラスト 0.35
8524 1 北洋銀行 0.6
8544 1 京葉銀行 0.6
8566 1 リコーリース 0.35
8591 1 オリックス 0.75
8593 1 三菱UFJリース 0.45
8750 1 第一生命保険 0.8 
8795 1 T&Dホールディングス 0.8
8801 1 三井不動産 0.85
8802 1 三菱地所 0.73202
8830 1 住友不動産 0.8
8840 1 大京 0.6
8905 1 イオンモール 0.45
9001 1 東武鉄道 0.85
9005 1 東京急行電鉄 0.75
9007 1 小田急電鉄 0.7
9008 1 京王電鉄 0.7
9009 1 京成電鉄 0.7
9022 1 東海旅客鉄道 0.7
9031 1 西日本鉄道 0.7
9041 1 近畿日本鉄道 0.85
9045 1 京阪電気鉄道 0.8
9048 1 名古屋鉄道 0.85
9062 1 日本通運 0.6
9065 1 山九 0.6
9086 1 日立物流 0.3
9202 1 ANAホールディングス 0.9
9204 M スカイマーク 0.5
9364 1 上組 0.7
9432 1 日本電信電話 0.69171
9433 1 KDDI 0.55
9435 1 光通信 0.3
9437 1 NTTドコモ 0.3
9513 1 電源開発 0.6
9531 1 東京瓦斯 0.75
9532 1 大阪瓦斯 0.8
9602 1 東宝 0.6
9697 1 カプコン 0.6
9719 1 SCSK 0.35
9735 1 セコム 0.75
9766 1 コナミ 0.5
9831 1 ヤマダ電機 0.65
9843 1 ニトリホールディングス 0.55
9948 1 アークス 0.65
9956 1 バロー 0.65
9984 1 ソフトバンク 0.39203
9989 1 サンドラッグ 0.5